Что такое коэффициент КВС в ОСАГО?
Ниже располагается таблица, установленная Центральным Банком Российской Федерации, с актуальными на 2025 год возрастными группами, использующимися для расчета страховой премии.
Таблица коэффициентов КВС (за исключением категорий «A» и «M»)
С/В | 0 | 1 | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–9 | 10-14 | >14 |
18-21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | — | — | — |
22-24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | — | — |
25-29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | — |
30-34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
35-39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
40-49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
50-59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
>59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
В качестве примера, рассмотрим как рассчитать КВС для водителя по выше приведенной таблице:
1 водитель − возраст 23 года, стаж 2 года — КВС=1,71 (повышающий, ОСАГО дороже на 71%);
2 водитель − возраст 32 года, стаж 8 лет — КВС=1,01 (повышающий, ОСАГО дороже, но всего на 1%);
3 водитель − возраст 44 года, стаж 12 лет — КВС=0,93 (понижающий, ОСАГО дешевле на 7%).
Таблица коэффициентов КВС для категорий «A» и «M»
С/В | 0 | 1 | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–9 | 10-14 | >14 |
16-21 | 2,27 | 2,23 | 2,02 | 1,8 | 1,5 | — | — | — |
22-24 | 2,23 | 2,23 | 2,02 | 1,73 | 1,49 | 1,44 | — | — |
25-29 | 2,01 | 2,01 | 1,81 | 1,57 | 1,35 | 1,29 | 1,17 | — |
30-34 | 1,70 | 1,70 | 1,54 | 1,33 | 1,13 | 1,08 | 1,01 | 0,96 |
35-39 | 1,51 | 1,51 | 1,37 | 1,19 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,89 |
40-49 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,12 | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 0,84 |
50-59 | 1,39 | 1,39 | 1,26 | 1,08 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,81 |
>59 | 1,15 | 1,12 | 1,01 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,79 | 0,76 |
В качестве примера, рассмотрим как рассчитать КВС для водителя по выше приведенной таблице:
1 водитель − возраст 23 года, стаж 2 года — КВС=2,32 (повышающий, ОСАГО дороже на 132%);
2 водитель − возраст 32 года, стаж 8 лет — КВС=1,08 (повышающий, ОСАГО дороже, но всего на 8%);
3 водитель − возраст 44 года, стаж 12 лет — КВС=0,85 (понижающий, ОСАГО дешевле на 15%).
Примечание:
- В случае если собственником транспортного средства является юридическое лицо, коэффициент КВС увеличивается в 1,8 раза;
- Стаж водителей, не имеющих российского национального водительского удостоверения, принимается равным нулю.